MERCEDES-BENZ C63 AMG BLACK SERIES
Overzicht
Status
1 punt dat aandacht vraagt: overschrijven. Wat een blokkade betekent.
Tenaamstelling
| Duur huidige tenaamstelling | 6 maanden |
|---|---|
| Herkomst | Geïmporteerd |
| Jaren tussen toelating en registratie in Nederland | 9 jaar en 3 maanden |
| Door ons geregistreerde wissels | nog geen |
Historie
- Huidige tenaamstelling
- APK gekeurd Geen gebreken geconstateerd. Geldig tot 15 december 2026
- Geïmporteerd naar Nederland Eerder toegelaten op 18 juli 2012, hier pas geregistreerd op 27 oktober 2021
- Eerste toelating Datum waarop het voertuig voor het eerst is toegelaten tot de weg
Keuringen en gebreken
| APK geldig tot | 15 december 2026 |
|---|---|
| Aantal geregistreerde meldingen | 1 |
Elk gebrek heeft een code uit de officiële lijst van de RDW. Hoe je die leest.
Tellerstand
| Oordeel | Geen oordeel |
|---|---|
| Jaar laatste registratie | 2026 |
| Toelichtingscode | 05 |
Wij geven geen oordeel over de reeks tellerstanden van dit voertuig. Dit kan twee oorzaken hebben: dit voertuig is buiten Nederland geregistreerd geweest, of aan dit voertuig is iets veranderd waardoor het een ander kenteken heeft gekregen.
De RDW publiceert alleen het oordeel over de reeks tellerstanden, niet de standen zelf. De gemeten kilometers zitten in het tellerstandenregister, dat niet open is. Wat de oordelen betekenen.
Technische gegevens
| Voertuigsoort | Personenauto |
|---|---|
| Inrichting | coupe |
| Carrosserie | Coupe |
| Kleur | GRIJS |
| Aantal deuren | 2 |
| Aantal zitplaatsen | 4 |
| Aantal wielen | 4 |
| Europese voertuigcategorie | M1 |
| As 1 — spoorbreedte | 155 cm |
|---|---|
| As 1 — maximumaslast | 1.090 kg |
| As 2 — spoorbreedte | 155 cm |
| As 2 — maximumaslast | 1.120 kg |
| Aantal cilinders | 8 |
|---|---|
| Cilinderinhoud | 6.208 cm³ |
| Netto maximumvermogen | 380 kW |
| Omgerekend | 517 pk |
| Vermogen per kg rijklaar | 0,21 kW/kg |
| Maximumconstructiesnelheid | 250 km/u |
| Massa ledig voertuig | 1.724 kg |
|---|---|
| Massa rijklaar | 1.824 kg |
| Toegestane maximummassa | 2.160 kg |
| Technisch toegestane massa | 2.160 kg |
| Wielbasis | 277 cm |
|---|
Brandstof en emissie
| Brandstof | Benzine |
|---|---|
| Netto maximumvermogen | 380 kW |
| CO₂ gecombineerd | 286 g/km |
| Emissiecode | 5 |
| Geluidsniveau rijdend | 74 dB(A) |
| Geluidsniveau stationair | 93 dB(A) |
| Toerental bij geluidsmeting | 3.750 min⁻¹ |
Fiscaal
| Catalogusprijs | € 168.020 |
|---|---|
| Bruto BPM | € 51.330 |
Beide bedragen gelden voor het moment van eerste registratie en zeggen niets over de waarde vandaag. De motorrijtuigenbelasting staat niet in het RDW-register.